| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 602.0 | 597.0 | 599.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 597.0 | 596.0 | 596.750 |
| 历史学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 3 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 2 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 管理科学 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
| 人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 2 | 598.0 | 597.0 | 597.500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
| 电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 589.0 | 589.500 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 589.0 | 590.500 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 599.0 | 597.0 | 598.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 3 | 597.0 | 591.0 | 593.333 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 591.0 | 592.000 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 587.0 | 589.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 4 | 590.0 | 587.0 | 588.250 |
| 环境工程 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 587.0 | 588.500 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 3 | 598.0 | 597.0 | 597.667 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 7 | 590.0 | 588.0 | 588.857 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 4 | 589.0 | 588.0 | 588.250 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 3 | 603.0 | 595.0 | 598.667 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 607.0 | 600.0 | 603.000 |
| 临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 3 | 595.0 | 590.0 | 592.667 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 599.0 | 592.0 | 594.667 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 药学 | 4 | 理工 | 5 | 590.0 | 587.0 | 588.800 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 589.0 | 586.0 | 587.200 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 6 | 596.0 | 591.0 | 592.833 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 3 | 587.0 | 586.0 | 586.667 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 588.0 | 588.333 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 591.0 | 592.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 587.0 | 587.667 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 588.0 | 587.0 | 587.500 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 602.0 | 596.0 | 598.000 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 翻译 | 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 3 | 597.0 | 589.0 | 593.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 2 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 594.0 | 595.500 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 591.0 | 591.500 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 591.0 | 591.333 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 588.0 | 587.0 | 587.667 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 6 | 596.0 | 594.0 | 595.167 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 3 | 597.0 | 590.0 | 593.000 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 590.0 | 587.0 | 588.667 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 595.0 | 588.0 | 589.750 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 588.0 | 589.000 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 593.0 | 589.0 | 591.000 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 俄语 | 5 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 3 | 607.0 | 603.0 | 605.333 |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 社会学类 | 4 | 文史 | 4 | 596.0 | 595.0 | 595.750 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 10 | 598.0 | 591.0 | 592.900 |
| 录取总人数 | 204 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。